相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:F46聚酰亞胺薄膜膠帶該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導(dǎo)線繞包H級(jí)絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成型。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):絕緣薄膜帶
更新時(shí)間:2016-07-05
F46聚酰亞胺薄膜膠帶
顏色: | 金黃色半透明 | 型號(hào): | JY6251 |
適用范圍: | 包繞電磁線燒結(jié)、電子電工 | 品牌: | 蘇特 |
產(chǎn)品認(rèn)證: | UL、SGS、ISO9001 | 總厚度: | 0.0381-0.075(mm) |
加工定制: | 否 | 耐溫: | 350以上(℃) |
性能要求
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 指標(biāo)值 |
1 | 抗張強(qiáng)度 ≥ | Pa | 7.8×107 |
2 | 斷裂伸長(zhǎng)率 ≥ | % | 30 |
3 | 剝離力 ≥ |
|
|
帶—帶 | N/25mm | 4.0 | |
帶—銅 |
| 4.0 | |
4 | 擊穿強(qiáng)度 ≥ | MV/m | 90 |
5 | *表面電阻系數(shù) ≥ | Ω | 1.0×1012 |
6 | *體積電阻系數(shù) ≥ | Ω·m | 1.0×1013 |
7 | *介電系數(shù) 50Hz |
| 2-3 |
8 | *介質(zhì)損耗因數(shù) 50Hz≥ |
| 0.01 |