簡要描述:SUTE電機膜0.3和0.35各種電機膜該產(chǎn)品以聚乙脂為原料而擠出的優(yōu)良電氣絕緣薄膜制品.具有低吸水性、低收縮性、耐溫和*的絕緣特性,是取代PVC/青稞紙等絕緣片的性價比的絕緣片,是一種應用非常廣泛的絕緣簿膜。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣薄膜
更新時間:2016-07-05
SUTE電機膜0.3和0.35各種電機膜
規(guī)格 | 厚度(μm) | 特征 |
A | 12、19、23、36、50、75、125、188、250、300、350、500 | 平衡了聚酯薄膜的各項優(yōu)異性能的聚酯薄膜標準品。 |
AHS1/KBS | 23、36、130 | 良好的各項性能的平衡性、堅固耐用,用于多種工業(yè)及電氣用途。 |
E | 12、23 | zui高光線穿透率、高鏡面性的高透明型產(chǎn)品。 |
EL | 12、19、23、36、50、75、100、125 | 堅韌且具有*的電氣性能、良好的熱性能的聚酯薄膜。 |
MO/MO21 | 125、188、250、300、350 | 高電氣絕緣強度、低收縮率、低吸水率和良好的耐熱性能,質(zhì)地見過柔韌,厚度均勻。 |
850/850H | 12、15、20、30 | 具有良好熱縮性的,適用于導線銅線繞包。 |
851/851H | 15 | 良好的熱收縮性,可用于印刷、復合、食品包裝、鋁線銅線繞包等。 |
HS | 12、17、20、38 | 透明的收縮性優(yōu)良(收縮率為30%)的聚酯薄膜,專門設計用于熱收縮產(chǎn)品,如制作熱縮套管。 |
下一篇:SUTE薄膜