簡要描述:SUTE水磨云母粉是采用優(yōu)質(zhì)天然白云母,在有水滋潤條件下,按特定工藝所制成的優(yōu)質(zhì)云母粉。它具有表面光滑、質(zhì)地純凈、色度好、徑厚比(粒度與厚度之比)大的優(yōu)點。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:云母制品
更新時間:2017-05-06
SUTE水磨云母粉
一.特性及用途
水磨云母粉是采用優(yōu)質(zhì)天然白云母,在有水滋潤條件下,按特定工藝所制成的優(yōu)質(zhì)云母粉。它具有表面光滑、質(zhì)地純凈、色度好、徑厚比(粒度與厚度之比)大的優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于油漆、塑料、顏料、橡膠等工業(yè)。該粉加入油漆和塑料,可明顯提高其機械性能,是生產(chǎn)云母增強塑料的重要原料;加入橡膠可提高其機械性能和氣密性,并可作各種膠膜劑;尤其為生產(chǎn)云母包膜二氧化鈦珠光顏料所必需。
二.主要技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格(目) | 折射率 | 密度(g/cm3) | 容重(g/cm3) | 白度(O) | 燒失量(%) | 平均厚度(μm) | 粒度(%) | 水分(%) |
400 | 1.596 | 2.8 | 0.23 | 60 | 5 | 1 | -325≥97 | 1 |
325 | 1.596 | 2.8 | 0.23 | 60 | 5 | 1 | -325≥88 | 1 |
200 | 1.596 | 2.8 | 0.23 | 70 | 5 | 1.5 | -200≥90 | 1 |
150 | 1.596 | 2.8 | 0.23 | 70 | 5 | 1.5 | 未定 | 1 |
規(guī)格(目) | 折射率 | 密度(g/cm3) | 容重(g/cm3) | 白度(O) | 燒失量(%) | 平均厚度(μm) | 粒度(%) | 水分(%) |
400 | 1.596 | 2.8 | 0.23 | 70 | 5 | 1 | -325≥97 | 1 |
325 | 1.596 | 2.8 | 0.23 | 70 | 5 | 1 | -325≥88 | 1 |
200 | 1.596 | 2.8 | 0.23 | 70 | 5 | 1.5 | -200≥90 | 1 |
160 | 1.596 | 2.8 | 0.23 | 70 | 5 | 1.5 | 未定 | 1 |
三.主要化學(xué)成分
化學(xué)成分 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | MgO | Na2O | CaO | TiO2 | MnO |
含量 (%) | 46.40 | 33.46 | 9.70 | 1.07 | 1.04 | 0.77 | 0.70 | 0.26 | 0.02 |
化學(xué)成分 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Fe2O3 | MgO | Na2O | CaO | TiO2 | MnO |
含量(%) | 46.40 | 33.46 | 9.70 | 1.07 | 1.04 | 0.77 | 0.70 | 0.26 | 0.02 |
四.包裝
采用塑料薄膜編織袋包裝,每包重約25kg。
上一篇:SUTE云母發(fā)熱元件
下一篇:SUTE高分子絕緣制品